Brand | Thermaltake |
---|---|
Package Dimensions | 64.21 x 42.19 x 40.59 cm; 19.32 kg |
Item model number | TW3B-B760-490-LCS |
Manufacturer | Thermaltake |
Series | Reactor i90 -Black |
Form Factor | Tower |
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Processor Brand | Intel |
Processor Type | Core i9 |
Processor Speed | 3.2 GHz |
Processor Socket | LGA 1700 |
RAM Size | 32 GB |
Memory Technology | DDR5 |
Computer Memory Type | DDR5 RAM |
Maximum Memory Supported | 128 GB |
Hard Drive Size | 2 TB |
Hard Disk Description | SSD |
Hard Drive Interface | Solid State |
Hard Disk Rotational Speed | 1 |
Graphics Coprocessor | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Graphics Chipset Brand | NVIDIA |
Graphics Card Description | Dedicated |
Graphics RAM Type | GDDR6 |
Graphics Card Ram Size | 24 GB |
Graphics Card Interface | PCI Express |
Connectivity Type | Wi-Fi |
Number of USB 2.0 Ports | 10 |
Number of USB 3.0 Ports | 2 |
Operating System | Windows 11 |
Are Batteries Included | No |
Item Weight | 19.3 Kilograms |
Thermaltake LCGS Reactor i90 Gaming Desktop Intel Core i914900KF, 32GB 5600MTs DDR5 RGB Memory, NVIDIA GeForce RTX 4090, 2TB NVMe M.2, WiFi, Windows 11
ابعاد
64.21 x 42.19 x 40.59 cm; 19.32 kg
قیمت
23,615.36 درهم
601,719,510
هزینه های جانبی
هزینه حمل و گمرک
کارمزد بامازون
836,165,346
جمع کل پرداختی
919,781,880 تومان

Thermaltake LCGS Reactor i90 Gaming Desktop Intel Core i914900KF, 32GB 5600MTs DDR5 RGB Memory, NVIDIA GeForce RTX 4090, 2TB NVMe M.2, WiFi, Windows 11
قیمت
23,615.36 درهم
601,719,510
هزینه های جانبی
هزینه حمل و گمرک
کارمزد بامازون
836,165,346
جمع کل پرداختی
919,781,880 تومان
جدیدترین محصولات
مشاهده همه
مقالات وبلاگ
مشاهده همه
نظری ثبت نشده است
نظری ثبت نشده است
نظری ثبت نشده است